Ura | PON | TOR | SRE | ČET | PET | SOB |
---|---|---|---|---|---|---|
10.00 - 12.00 | 1. tekma kola 3. SNTL | |||||
14.00 - 16.00 | 2. tekma kola 3. SNTL | |||||
17.00 - 18.00 | mladinci | mlajši učenci | člani | mlajši učenci | člani | |
18.00 - 19.30 | mladinci | starejši učenci | člani | starejši učenci | člani | |
19.30 - 21.00 | veterani | mladinci | tekme LRNTL | veterani | člani |
trenerka
trener
trener
trener
trener
pomožni trener
pomožni trener
pomožni trener
pomožni trener
pomožni trener